Product specifications
| Category | Field | Unit | Parameter |
| System | Controlunit | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
| X/Y/Z axis travel | mm | 750/1150/550 | |
| A/C axis travel | ° | ±120/360 | |
| Spindlenose to table(when A axis is at 0 degree) | mm | 150~700 | |
| Table size | mm | Φ630 | |
| Maximum load | KG | 500 | |
| Spindle | Spindle(standard) | ||
| Maximum spindle speed/taper shank | rpm | 15000HSK-A63 | |
| Spindle power(S1/S6-40%) | KW | 18/22 | |
| Torque(S1/S6-40%) | N.m | 57/70 | |
| Feed System | X/Y/Z axis rapidfeed | m/min | 36/36/36 |
| Maximum cutting feed rate | m/min | 20 | |
| A/C axis rapidfeed rate | RPM/min | 20/30 | |
| Repeated positioning accuracy(X/Y) | mm | 0.004/0.004 | |
| Repeated positioning accuracy(Z) | mm | 0.004 | |
| Repeated positioning accuracy(A/C) | ARCSEC | 12/6 | |
| Automatic tool changing system | Number of tool positions | Pcs | 24T |
| Tool change time(tool-to-tool) | Sec | 2.5 | |
| Maximum tool length | mm | 300 | |
| Maximum tool diameter/adjacentno tool | mm | Φ60/Φ120 | |
| Maximum tool weight | KG | 8 | |
| Machine size | Overall machine height | mm | 3700 |
| Floor area(L×D) | mm² | 4500×3200 | |
| Net weight | KG | 15500 | |
| Power consumption | KW | 50 |

