Product specifications
| Category | Item | Unit | Parameter |
| Processing capacity | Maximum rotation diameter | mm | Φ540 |
| Maximum processing diameter | mm | Φ420 | |
| Maximum processing length | mm | 550 | |
| Spindle through hole diameter | mm | Φ51 | |
| Feed axis | X-axis travel | mm | 210+20 |
| Z-axis travel | mm | 560 | |
| X-axis rapid movement | m/min | 30 | |
| Z-axis fast movement | m/min | 30 | |
| C-axis rapid movement | min-1 | - | |
| Spindle parameters | Chuck size | inch | 8 |
| Maximum spindle speed | rmp | 4500 | |
| Spindle specifications | A2-6 | ||
| Electric spindle power | KW | 11 | |
| Milling axis power | KW | - | |
| Turret form | Number of tool positions | 8 stations / 12 stations | |
| Cylindrical knife square | mm | 25 / 20 | |
| Boring bar diameter | mm | Φ40 / Φ32 | |
| Turret indexing time | Sec | 0.2 | |
| Milling axis | Maximum speed of milling axis | rmp | - |
| Milling axis machining capabilities | mm | - | |
| Tailstock | Tailstock Travel | mm | 550 |
| Taper hole form | MT4 | ||
| Other | Electricity demand | KVA | 30 |
| Dimensions(L×W×H) | mm | 2113×1658×1749 | |
| Machine weight | KG | 4500 | |
| Control System | Standard/optional | SYNTEC 22TA/FANUC/Siemens 828D |

