Product specifications
| Category | Item | Unit | Parameter |
| Processing capacity | Maximum rotation diameter | mm | Φ690 |
| Maximum processing diameter | mm | Φ420 | |
| Maximum processing length | mm | 930 | |
| Spindle through hole diameter | mm | Φ74 | |
| Feed axis | X-axis travel | mm | 210+20 |
| Z-axis travel | mm | 950 | |
| X-axis rapid movement | m/min | 30 | |
| Z-axis fast movement | m/min | 30 | |
| C-axis rapid movement | min-1 | - | |
| Spindle parameters | Chuck size | inch | 10 |
| Maximum spindle speed | rmp | 3500 | |
| Spindle specifications | A2-8 | ||
| Electric spindle power | KW | 22 | |
| Milling axis power | KW | - | |
| Turret form | Number of tool positions | 12 stations | |
| Cylindrical knife square | mm | 25 | |
| Boring bar diameter | mm | Φ40 | |
| Turret indexing time | Sec | 0.25 | |
| Milling axis | Maximum speed of milling axis | rmp | - |
| Milling axis machining capabilities | mm | - | |
| Tailstock | Tailstock Travel | mm | 950 |
| Taper hole form | MT4 | ||
| Other | Electricity demand | KVA | 40 |
| Dimensions(L×W×H) | mm | 2900×2037×1895 | |
| Machine weight | KG | 5500 | |
| Control System | Standard/optional | SYNTEC 22TA/FANUC/Siemens 828D |

