Product specifications
| Category | Item | Unit | Parameter |
| Working Table | Size (Length × Width) | mm | 1000×500 |
| T-Slot (Dimension × Quantity × Pitch) | mm | 18×5×80 | |
| Max. Load | KG | 600 | |
| Travel | X Axis | mm | 820 |
| Y Axis | mm | 550 | |
| Z Axis | mm | 550 | |
| Move Speed | X/Y/Z Axis | m/min | 48/48/48 |
| Feed Rate | X/Y/Z Axis | m/min | 1~10000 |
| Spindle | Spindle Taper/Speed | BBT40/ 12000 Rpm Direct Drive(Std) BT 40/ 10000 rpm Belt Drive(Opt) |
|
| Nose To Table Distance | mm | 120-670 | |
| Spindle Center To Z-Axis Shield | mm | 540 | |
| Precision | Positioning Accuracy | mm | 0.008/0.006/0.006 |
| Repeatability | mm | 0.005/0.004/0.004 | |
| Tool Magazine | Tool Magazine Capacity | PCS | 24T |
| Maximum Tool Outer Diameter | mm | 80/150(adjacent empty) | |
| Maximum Tool Length | mm | 300 | |
| Maximum Tool Weight | KG | 8 | |
| Other | Total Capacity Of Machine Tool Power Supply | KVA | 20 |
| Air Pressure | bar | ≥6 | |
| Machine Tool Dimensions (L×W×H) | mm | 2400×2700×2830 | |
| Machine Weight | KG | 4500 | |
| Machine Color | Standard Color As Catalog | ||
| Shield | Full Shield |

